Esploso e ricambi minitransporter Ibea IBT-350D
Tavole dell'esploso del minitransporter (motocarriola cingolata) Ibea IBT-350D (modello fuori produzione: i ricambi restano disponibili finché a listino Ibea). Per ogni tavola trovi il disegno con i numeri di posizione e la lista dei pezzi con il codice originale Ibea: clicca sul codice per aprire la scheda del ricambio, oppure scrivici su WhatsApp con modello, numero di serie e posizione. Tutti i modelli · Minitransporter Ibea e ricambi.
Tavole: VISTA TELAIO · STEGOLA E COMANDI · STEGOLA E COMANDI · MOTORE · GRUPPO CINGOLO · CASSONE DUMPER · TRASMISSIONE · TRASMISSIONE · TRASMISSIONE · TRASMISSIONE · TRASMISSIONE · TRASMISSIONE · DECALCOMANIE · FG150G-BT51 - CILINDRO · FG150G-BT51 - PISTONE / ALBERO MOTORE · FG150G-BT51 - ALBERO A CAMME · FG150G-BT51 - ASTA OLIO · FG150G-BT51 - CARTER · FG150G-BT51 - VOLANO E BOBINA · FG150G-BT51 - COMANDO · FG150G-BT51 - CARBURATORE · FG150G-BT51 - FILTRO ARIA / MARMITTA · FG150G-BT51 - SERBATOIO · FG150G-BT51 - AVVIAMENTO · FG150G-BT51 - DECALCOMANIE · FG150G-BT51 - ACCESSORI
VISTA TELAIO
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 1 | P3060126VE | OBSOLETO TELAIO COMPL.IBT-350 VERNIC. | 1 |
| 2 | P4010423VE | SUPPORTO COMPL.CASS.IBT-350 | 1 |
| 3 | P1010197 | VITE TE M10X25 ZNT UNI5739 | 1 |
| 4 | P1010008 | DADO UNI 5588 DIAM. 8 ZINC. | 1 |
| 5 | P1010270 | VITE M8X35 UNI5739 ZNT | 1 |
| 6 | P3120155VE | STEGOLA COMPL.IBT-350 VERNIC. OBSOLETO | 1 |
| 7 | P5060024 | MANOPOLA IBT-251/350/301/401 | 1 |
| 8 | 1010003A1 | VITE 5739 8.8 8X20 ZNT | 1 |
| 9 | P3170024 | ANTIVIBRANTE PER CASSONE | 1 |
| 10 | P1020134 | RONDELLA SPACCATA M10 ZINC. | 1 |
| 11 | P4010424VE | CARTER STEGOLA IBT-251/350 | 1 |
| 12 | P1010018 | VITE ISO 7380 10.9 6X10 TBCE | 2 |
| 13 | P4010396VE | CARTER PRINCIPALE IBT-350 VER. | 1 |
| 14 | P1010066 | VITE TE 6X16 ZINC.EX P1010139 | 1 |
| 15 | 1020007A1 | RONDELLA 6593 R40 6X18 ZNT | 1 |
| 16 | 1050003A1 | DADO 985 8 M6 7474 AUTOBLOCC. | 1 |
| 17 | 1020013A1 | RONDELLA 6592 R40 6 ZINCATA | 1 |
| 18 | P4010403ZT | OBSOLETO SUPPORTO CARTER SUP.IBT- 350 ZT | 2 |
| 19 | P1010008 | DADO UNI 5588 DIAM. 8 ZINC. | 1 |
| 20 | 1010003A1 | VITE 5739 8.8 8X20 ZNT | 1 |
| 21 | P4010427VE | CARTER PROT.CINGHIA INT.IBT350 | 1 |
| 22 | P4010428VE | CARTER PROT.CINGHIA EST.BT-350 | 1 |
| 23 | P1020134 | RONDELLA SPACCATA M10 ZINC. | 1 |
| 24 | P1020095ZT | ROND.UNI6592 21X10,5X2 R40 10 | 1 |
| 25 | P1020117 | RONDELLA SPACCATA M8UNI1751 ZT | 1 |
| 26 | 1020014A1 | RONDELLA 6592 R40 8 ZNT | 1 |
| 27 | P1010008 | DADO UNI 5588 DIAM. 8 ZINC. | 1 |
| 28 | P1020117 | RONDELLA SPACCATA M8UNI1751 ZT | 1 |
| 29 | P1020095 | VEDI P1020095ZT | 1 |
| 30 | P1050030 | DADO UNI 5588 C18 M10 ZNT | 1 |
| 31 | P1010066 | VITE TE 6X16 ZINC.EX P1010139 | 1 |
STEGOLA E COMANDI
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 1 | P3060078PL | VEDI P3060711PL | 1 |
| 2 | P3040433ZT | PERNO PER LEVA FRENO FRIZIONE | 1 |
| 3 | 1020013A1 | RONDELLA 6592 R40 6 ZINCATA | 1 |
| 4 | P1010066 | VITE TE 6X16 ZINC.EX P1010139 | 1 |
| 5 | P5010092 | CAVO FRIZIONE IBT-350 | 1 |
| 6 | P3020041ZT | MOLLA DI CONTRASTO MANIGLIA | 1 |
| 7 | P1020095ZT | ROND.UNI6592 21X10,5X2 R40 10 | 1 |
| 8 | P1060011 | COPPIGLIA 2X16 | 1 |
| 9 | P3020051 | MOLLA D.FILO 4,6 D.E.22,5 | 1 |
| 10 | P4010413ZT | TENDITORE IBT-350 ZINCATO | 1 |
| 11 | P3040339BR | PULEGGIA TENDICINGHIA | 1 |
| 12 | P1020121 | RONDELLA UNI 6592 R40 16 ZNT | 1 |
| 13 | P1060011 | COPPIGLIA 2X16 | 1 |
| 14 | P3020039ZT | MOLLA TENDITORE CINGHIA MOTORE | 1 |
| 15 | P5010093 | CAVO FRENO IBT-350 | 1 |
| 16 | P1020095ZT | ROND.UNI6592 21X10,5X2 R40 10 | 1 |
| 17 | P1060011 | COPPIGLIA 2X16 | 1 |
| 18 | P1010219 | VITE TE M10X45 UNI 5737 ZNT | 1 |
| 19 | P3020052 | MOLLA D.E.11,5 D.FILO 1,2 | 1 |
| 20 | P1020095ZT | ROND.UNI6592 21X10,5X2 R40 10 | 1 |
| 21 | P3040344BR | BUSSOLA PULEGGIA TENDICINGHIA | 1 |
| 22 | P3030026 | CUSCINETTO 6202 2RSR EMS | 1 |
| 23 | P1070014 | SEEGER PER FORI 35 UNI 7437 | 1 |
| 24 | P1050010 | DADO DIN 985 6.S DIAM. M10 | 1 |
STEGOLA E COMANDI
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 1 | P1060016 | COPIGLIA D.3,2 L.UTILE 30 ZINC | 1 |
| 2 | P1020135 | RONDELLA ZINCATA 30-14-2,5 | 1 |
| 3 | P3060108ZT | TIRANTE STERZ.IBT-350 ZINCATO | 2 |
| 4 | P4010411ZT | LEVA RINVIO DX IBT-350/401 ZIN | 2 |
| 5 | PTF079300 | LEVA SEMPLICE CORSA 16 D.25/28 1LA00001 | 1 |
| 6 | P5010091 | CAVO DI STERZ.DX E SX IBT-350 | 2 |
| 7 | P3040417 | PERNO TIRANTE DI STERZ.350-401 | 2 |
| 8 | 1020014A1 | RONDELLA 6592 R40 8 ZNT | 6 |
| 9 | P1060011 | COPPIGLIA 2X16 | 6 |
| 10 | P3040417 | PERNO TIRANTE DI STERZ.350-401 | 2 |
| 11 | P5060063 | COLONNETTA ESAG.15x12 FRES.M8 | 1 |
MOTORE
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 1 | MOTORE | 1 | |
| 2 | P1010270 | VITE M8X35 UNI5739 ZNT | 1 |
| 3 | 1020014A1 | RONDELLA 6592 R40 8 ZNT | 1 |
| 4 | P1010008 | DADO UNI 5588 DIAM. 8 ZINC. | 1 |
| 5 | P1020117 | RONDELLA SPACCATA M8UNI1751 ZT | 1 |
| 6 | P3040436ZT | PULEGGIA MOTORE IBT-350 | 1 |
| 7 | P4010300ZT | GUIDA CINGHIA MOTORE ZINCATO | 1 |
| 8 | 1010003A1 | VITE 5739 8.8 8X20 ZNT | 1 |
| 9 | P3010031 | CINGHIA 5LK320 | 1 |
| 10 | P5080027 | LEVA GAS | 1 |
| 11 | P5020099 | CAVO ACCELERATORE IBT-350 | 1 |
| 12 | P1090008 | LINGUETTA A 5X5X40 UNI6604 | 1 |
| 13 | 1020009A1 | RONDELLA 6593 R40 8X24X2 ZNT | 1 |
| 14 | P1020117 | RONDELLA SPACCATA M8UNI1751 ZT | 1 |
| 15 | 1010003A1 | VITE 5739 8.8 8X20 ZNT | 1 |
| 16 | 1020014A1 | RONDELLA 6592 R40 8 ZNT | 1 |
| 17 | P1020117 | RONDELLA SPACCATA M8UNI1751 ZT | 1 |
| 18 | P5080013 | VEDI P5030080+P2020653+5141204 | 1 |
GRUPPO CINGOLO
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 1 | P3050088BR | RUOTA TRASMISSIONE IBT-350/401 | 1 |
| 2 | P1020122 | RONDELLA DIN6340 C50 16 ZNT | 1 |
| 3 | P1050028 | DADO M16X2 UNI 5593 ZNT | 1 |
| 4 | P1060016 | COPIGLIA D.3,2 L.UTILE 30 ZINC | 1 |
| 5 | P3010058 | VEDI P3010090 (CINGOLO B422 SIZE 18- 60X34) | 1 |
| 6 | P1020138 | RONDELLA 28X40X2 DIN988 BONIF. | 1 |
| 7 | P3060068VE | RULLO D.150 vedi P3060741VE | 1 |
| 8 | P3030027 | CUSCINETTO 6204 20.47.14 ISB | 1 |
| 9 | P3170021 | ANELLO DI TENUTA 25-47-7 TC | 1 |
| 10 | P1020062 | RONDELLA D.E.40X10,5X2,8 ZINC | 1 |
| 11 | P1010220 | VITE RULLO M10X20 (INGR.M6) | 1 |
| 12 | P3170020 | CAPPELL.CHIUS.ECY47/53X8 D7208 | 1 |
| 13 | P1020067 | "RONDELLA SCHNORR M10 3/8"" " | 1 |
| 14 | P3050089BR | VEDI P040122 | 1 |
| 15 | P3030028 | CUSCINETTO 6205 25.52.15 ISB | 1 |
| 16 | P3170023 | ANELLO TENUTA 30-52-7 TC | 1 |
| 17 | P1020062 | RONDELLA D.E.40X10,5X2,8 ZINC | 1 |
| 18 | P1010220 | VITE RULLO M10X20 (INGR.M6) | 1 |
| 19 | P3170022 | CAPPELLOTTO ECY52/58x8 E2211 | 1 |
| 20 | P3060109VE | OBSOLETO ASSALE ANT.COMPL.IBT-350 VERN. | 1 |
| 21 | P3040421 | VITE TENDITORE CINGOLO IBT | 1 |
| 22 | P1050029 | DADO M16X2 DIN934 UNI 5588-65 | 1 |
| 23 | P1010143 | INGRASSATORE 273A 6X1 | 1 |
| 24 | P1020067 | "RONDELLA SCHNORR M10 3/8"" " | 1 |
| 25 | P1020121 | RONDELLA UNI 6592 R40 16 ZNT | 1 |
CASSONE DUMPER
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 1 | P3060140RI | CASSONE DUMPER 350D | 1 |
| 2 | P4010313VE | CARTER INFER.PULEGGIA VERNIC. | 1 |
| 3 | P1010224 | VITE M5X12 UNI 7380 10.9 ZNT | 1 |
| 4 | P5060024 | MANOPOLA IBT-251/350/301/401 | 1 |
| 5 | P5010096 | CAVO SGANCIO CASSONE IBT-350 | 1 |
| 6 | P3020043ZT | MOLLA PER AGGANCIO CASSONE | 1 |
| 7 | P3060077ZT | PIASTRA COMPL.AGGANCIO CASSONE | 1 |
| 8 | 1020014A1 | RONDELLA 6592 R40 8 ZNT | 1 |
| 9 | P1020117 | RONDELLA SPACCATA M8UNI1751 ZT | 1 |
| 10 | 1010003A1 | VITE 5739 8.8 8X20 ZNT | 1 |
| 11 | P4080039 | LEVA SGANCIO CASSONE | 1 |
| 12 | P5170007 | CASSONE COMPL.MOTOC.350 DUMPER | 1 |
TRASMISSIONE
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 1 | P3060106 | CAMBIO MINITRANSP. IBT-350 | 1 |
| 2 | P4010406ZN | VEDI P3060484ZB | 1 |
| 3 | P3100141ZT | CAVALLOTTO SOST.CAMBIO IBT-350 | 1 |
| 4 | P1020095ZT | ROND.UNI6592 21X10,5X2 R40 10 | 1 |
| 5 | P3090021ZT | SUPPORTO LEVA CAMBIO IBT-350 | 1 |
| 6 | P1050010 | DADO DIN 985 6.S DIAM. M10 | 1 |
| 7 | P1010266 | VITE M10X150 UNI5737 ZT | 1 |
| 8 | P1020095ZT | ROND.UNI6592 21X10,5X2 R40 10 | 2 |
| 9 | P1050010 | DADO DIN 985 6.S DIAM. M10 | 1 |
| 10 | 1010003A1 | VITE 5739 8.8 8X20 ZNT | 1 |
| 11 | P3040437ZT | OBSOLETO PULEGGIA CONDOTTA 350/401 ZIN. | 1 |
| 12 | P1090008 | LINGUETTA A 5X5X40 UNI6604 | 1 |
| 13 | P1010066 | VITE TE 6X16 ZINC.EX P1010139 | 1 |
| 14 | P1020054 | RONDELLA R40 6X24 ZINCATA | 1 |
| 15 | P4010409VE | CARTER INF.CINGHIA IBT-350 | 1 |
| 16 | P1010266 | VITE M10X150 UNI5737 ZT | 1 |
| 17 | P1020095ZT | ROND.UNI6592 21X10,5X2 R40 10 | 2 |
| 18 | P1050010 | DADO DIN 985 6.S DIAM. M10 | 1 |
| 19 | 1010003A1 | VITE 5739 8.8 8X20 ZNT | 1 |
| 20 | P3060127ZT | LEVA CAMBIO IBT-350 ZINCATA | 1 |
| 21 | P5060015 | POMELLO PER LEVA COMANDO | 1 |
| 22 | P1010068 | VITE TE UNI 5739 8.8 6X30 | 1 |
| 23 | 1020013A1 | RONDELLA 6592 R40 6 ZINCATA | 1 |
| 24 | 1050003A1 | DADO 985 8 M6 7474 AUTOBLOCC. | 1 |
| 25 | P3040340ZT | RONDELLA SFERICA LEVA CAMBIO | 1 |
| 26 | P3020040ZT | MOLLA PER LEVA CAMBIO ZINCATA | 1 |
| 27 | P4010405VE | OBSOLETO CARTER GUIDA MARCE IBT- 350 | 1 |
| 28 | P1010066 | VITE TE 6X16 ZINC.EX P1010139 | 1 |
| 29 | 1020007A1 | RONDELLA 6593 R40 6X18 ZNT | 1 |
| 30 | 1050003A1 | DADO 985 8 M6 7474 AUTOBLOCC. | 1 |
| 31 | P1020117 | RONDELLA SPACCATA M8UNI1751 ZT | 2 |
| 32 | 1020014A1 | RONDELLA 6592 R40 8 ZNT | 2 |
| 33 | 1020008A1 | RONDELLA 1751 C72 6 ZNT | 1 |
TRASMISSIONE
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 1 | P3060137 | VEDI P3050055 + P3050056 | 1 |
| 2 | P3060462ZB | PIASTRA PROT.CAMBIO IBT-451 | 1 |
| 3 | P1010443 | VITE 10X160 5737 8.8 ZNT | 1 |
| 4 | P1010246 | VITE TE M8X40 FLAN.DIN6921 8.8 | 1 |
| 5 | P1010245 | VITE M8X100 FLANG. DIN6921 8.8 | 1 |
| 6 | P1010247 | VITE TE M8X70 FLANG.DIN6921 | 2 |
| 7 | P1050010 | DADO DIN 985 6.S DIAM. M10 | 1 |
| 8 | P1050034 | DADO ES.FLANGIATO DIN6923 8 ZN | 1 |
| 9 | P1080024 | SPINA 8X18 UNI1707 H11 | 1 |
| 10 | P1010249 | TAPPO DIN908 5.8 10X1 ZB | 1 |
| 11 | P3170031 | ROND.RAME RICOTTO 10X16X1,5 | 1 |
TRASMISSIONE
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 1 | P3040376 | ALBERO DI ENTRATA MOTO | 1 |
| 2 | P3050067 | INGRANAGGIO MOBILE Z=16 | 1 |
| 3 | P3050068 | INGRANAGGIO MOBILE Z=25 | 1 |
| 4 | P3030032 | CUSCINETTO 6203 ERI - ABEC 5 | 2 |
| 5 | P3170032 | CORTECO 17 35 7 BASL | 1 |
| 6 | P3040378 | ALBERO MARCE AVANTI | 1 |
| 7 | P3050069 | INGRAN. FISSO Z=37 | 1 |
| 8 | P3040411 | DISTANZIALE 28X6 | 1 |
| 9 | P3050070 | INGRANAGGIO FISSO Z=29 | 1 |
| 10 | P3050073 | INGRANAGGIO COLLEGAMENTO Z=28 | 1 |
| 11 | P3050065 | INGRANAG.Z=12 TRASM.ASSE BLOC. | 1 |
| 12 | P3040395 | DISTANZIALE ALBERO M.AVANTI | 1 |
| 13 | P1070017 | SEEGER DIN471 C70 20 | 2 |
| 14 | P3030032 | CUSCINETTO 6203 ERI - ABEC 5 | 2 |
| 16 | P1070018 | SEEGER 23 UNI7435 DIN471 | 2 |
| 17 | P3050060 | INGRANAGGIO Z=14 BLOC.SEMIASSE | 2 |
| 18 | P3020047 | MOLLA CONTRASTO BLOCC.SEMIASSE | 2 |
| 19 | P1020129 | RASAMENTO 21X30X1,2 | 2 |
| 20 | P3030031 | CUSCINETTO 6004 20 42 12 | 2 |
| 21 | P3050058 | FLANGIA BLOC.SEMIASSI BRUNITA 040293 | 2 |
| 22 | P1010250 | VITE TE M8X20 FLANG.DIN6921 | 2 |
| 23 | P3040379 | ALBERO DI BLOCCAGGIO SEMIASSI | 1 |
| 24 | P3050062 | INGRANAGGIO Z=43 BLOC.SEMIASSE | 1 |
| 25 | P1020131 | RASAMENTO 20X28X0,2 DIN988 R40 | 1 |
TRASMISSIONE
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 1 | P3040377 | ALBERO DELLE RETROMAR.E FRENO | 1 |
| 2 | P3050069 | INGRAN. FISSO Z=37 | 1 |
| 3 | P3040411 | DISTANZIALE 28X6 | 1 |
| 4 | P3050072 | INGRANAGGIO DI COLLEG. Z=26 | 1 |
| 5 | P3040396 | DISTANZIALE ALBERO RETROMARCIA | 1 |
| 6 | P1070017 | SEEGER DIN471 C70 20 | 2 |
| 7 | P3030032 | CUSCINETTO 6203 ERI - ABEC 5 | 2 |
| 8 | P3050057 | SCATOLA FRENO MINITRASPORTER | 1 |
| 9 | P1010251 | VITE TE M8X25 FLANG.DIN6921 ZT | 1 |
| 10 | P3170033 | CORTECO 17 32 7 BASL TC | 1 |
| 11 | P3050059 | CAMPANA FRENO | 1 |
| 12 | P1070019 | SEEGER DIN471 C70 16 | 2 |
| 13 | P4010373ZT | COPERCHIO SCATOLA FRENO OLD | 1 |
| 13 | P4010749ZB | COPERCHIO SCATOLA FRENO NEW - VEDERE OSSERVAZIONI | 1 |
| 14 | P1010252 | VITE TE M8X16 FLANG.DIN6921 ZT | 1 |
| 15 | P4010372ZT | LEVA FRENO ZINCATA OLD | 1 |
| 15 | P4010747ZB | LEVA FRENO ZINCATA NEW | 1 |
| 16 | P1070020 | SEEGER DIN471 C70 14 | 1 |
| 17 | P3060096 | VEDI P3060348 | 1 |
| 17 | P3060348 | GANASCIA SINGOLA CAMBIO MINIT. | 1 |
| 18 | P3020049 | MOLLA PER GANASCIA FRENO | 1 |
| 18 | P3020115 | MOLLA PER GANASCIA FRENO | 1 |
| 19 | P3170013 | ANELLO OR 2043 | 1 |
| 20 | P1020131 | RASAMENTO 20X28X0,2 DIN988 R40 | 1 |
TRASMISSIONE
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 1 | P3040409 | SEMIASSE MEDIO | 1 |
| 2 | P3050061 | INGRANAGGIO 41 PER SEMIASSE | 1 |
| 3 | P3040386 | BUSSOLA DISTANZIATRICE | 1 |
| 4 | P3040397 | DISTANZIALE INGRANAG.SEMIASSE | 1 |
| 5 | P3030034 | CUSCINETTO 30 55 13 6006 | 1 |
| 6 | P3030033 | CUSCINETTO 30 62 16 6206 EMS | 1 |
| 7 | P1070021 | SEEGER DIN472 C70 55 | 1 |
| 8 | P3170028 | PARAOLIO .30-35.49.16-18 MUD30 | 1 |
| 9 | P3060102 | CANOTTO FLANG.SEMI ASSE MEDIO | 1 |
| 10 | P1010254 | VITE TE M10X25 FLANG.DIN6921 | 2 |
TRASMISSIONE
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 1 | P3050066 | FORCELLA ""A"" INSER.RETRO L | 1 |
| 3 | P3050075 | FORCELLA ""C"" MARCIA AVANTI | 1 |
| 4 | P3020048 | MOLLA PER SELETTORE MARCE | 2 |
| 5 | P1100002 | SFERA D.5/16 | 2 |
| 6 | P3040375 | ALBERO DI SELEZIONE RETROMARCE | 1 |
| 7 | P3040374 | ALBERO DI SELEZIONE M. AVANTI | 1 |
| 8 | P3050064 | PERNO COMANDO BLOCC.SEMIASSI | 2 |
| 9 | P3170034 | CORTECO 14 24 6 BASL | 2 |
| 10 | P3060104ZT | LEVA STERZ.COMPL.ZINC.IBT | 1 |
| 11 | P1080025 | SPINA DIN1481 C70 6X22 | 2 |
| 12 | P3050078lv | SCATOLA SEL.MARCE IBT-303/401 | 1 |
| 13 | P4010378ZT | STAFFA GUIDA MARCE 2A 1R ZINC. | 1 |
| 15 | P3060103 | LEVA SELEZIONE MARCE TEMPRATA | 1 |
| 16 | P1080025 | SPINA DIN1481 C70 6X22 | 1 |
| 17 | P3040387ZT | ALBERO SELETTORE MARCE ZINCATO | 1 |
| 18 | P3170034 | CORTECO 14 24 6 BASL | 2 |
| 19 | P5060023 | "TAPPO TCD 1/2 "" CON MOSTRINA " | 1 |
| 20 | P1010259 | VITE TE M8X45 FLANG.DIN6921 ZT | 1 |
| 21 | P3060463ZB | SUPPORTO LEVA CAMBIO IBT-401 | 1 |
DECALCOMANIE
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 1 | P5140663 | DECALCO DIVIETO IBT-300/500 | 1 |
| 2 | P5140664 | DECALCO SGANCIO CASSONE MOTOC. | 1 |
| 3 | P5140731 | DECALCO PORTATA 350 KG. -OBS- | 1 |
| 4 | P5140773 | OBSOLETO DECALCO PANNELLO STEG.IBT-350 | 1 |
| 5 | P5140730 | OBSOLETO DECALCO SPONDA IBT-350 | 1 |
| 6 | P5160011 | TROUSSE ACCES.MINITRASP.IBEA | 1 |
| 7 | P5140772 | OBSOLETO DECALCO MARCE IBT-350 | 1 |
| 8 | P5140662 | DECALCO PERICOLO IBT-300/500 | 1 |
FG150G-BT51 - CILINDRO
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 11001 | K110012052 | 1 | |
| null | K110042137 | 1 | |
| 11060 | K110602365 | 1 | |
| null | K110602392 | 1 | |
| 130 | K130B0612 | 1 | |
| null | K130G0630 | 1 | |
| null | K130G0640 | 1 | |
| null | K130G0835 | 1 | |
| 601 | K601A6204 | 1 | |
| 13169 | K131692103 | 1 | |
| 49015 | K490156068 | 1 | |
| 49108 | K491082093 | 1 | |
| 49120 | K491202276 | 1 | |
| 92009 | K920092308 | 1 | |
| 92043 | K920432008 | 1 |
FG150G-BT51 - PISTONE / ALBERO MOTORE
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 13001 | K130012142 | 1 | |
| 13002 | K130022081 | 1 | |
| 13008 | K130086041 | 1 | |
| 13025 | K130252065 | 1 | |
| null | K130252066 | 1 | |
| 13029 | K130292069 | 1 | |
| null | K130292070 | 1 | |
| 13251 | K132516003 | 1 | |
| 49119 | K491196070 | 1 | |
| 59057 | K590572011 | 1 | |
| 92002 | K920022053 | 1 | |
| 92033 | K920332001 | 1 | |
| 92038 | K920382077 | 1 |
FG150G-BT51 - ALBERO A CAMME
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 183 | K183B0825 | 1 | |
| 511 | K511A0525 | 1 | |
| 12004 | K120042109 | 1 | |
| 12005 | K120052096 | 1 | |
| 12009 | K120092069 | 1 | |
| 12011 | K120112002 | 1 | |
| 12032 | K120322062 | 1 | |
| 21118 | K211182064 | 1 | |
| 49078 | K490782006 | 1 | |
| 49118 | K491186019 | 1 | |
| 92043 | K920432122 | 1 | |
| null | K920432130 | 1 | |
| 92144 | K921442049 | 1 | |
| 92200 | K922002071 | 1 |
FG150G-BT51 - ASTA OLIO
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 130 | K130D1014 | 1 | |
| 11060 | K110602358 | 1 | |
| 16115 | K161152083 | 1 | |
| null | K920552185 | 1 |
FG150G-BT51 - CARTER
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 130 | K130B0608 | 1 | |
| 49089 | K490892409 | 1 | |
| null | K490892410 | 1 | |
| 59066 | K5906620529A | 1 |
FG150G-BT51 - VOLANO E BOBINA
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 130 | K130B0520 | 1 | |
| 14025 | K140252015 | 1 | |
| 21130 | K211302004 | 1 | |
| 21171 | K211712221 | 1 | |
| 21194 | K211942314 | 1 | |
| 26011 | K260112337 | 1 | |
| 27010 | K270102052 | 1 | |
| 92009 | K920092102 | 1 | |
| 92015 | K920152157 | 1 | |
| 92022 | K920222102 | 1 | |
| 92037 | K920372063 | 1 | |
| 92038 | K920382077 | 1 | |
| null | K920702061 | 1 | |
| 92071 | K920712008 | 1 | |
| null | K920712062 | 1 |
FG150G-BT51 - COMANDO
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 130 | K130B0612 | 1 | |
| 214 | K214B0408 | 1 | |
| 411 | K411B0500 | 1 | |
| 13168 | K131682337 | 1 | |
| 13183 | K131832400 | 1 | |
| 14090 | K140902024 | 1 | |
| null | K214B0518 | 1 | |
| null | K214B0520 | 1 | |
| 554 | K554A0600 | 1 | |
| 39003 | K390032080 | 1 | |
| 42036 | K420362096 | 1 | |
| 49046 | K490462091 | 1 | |
| 49103 | K491032054 | 1 | |
| 49110 | K491102079 | 1 | |
| 49113 | K491132100 | 1 | |
| 92002 | K920022087 | 1 | |
| null | K920022269 | 1 | |
| 92009 | K920092307 | 1 | |
| 92015 | K920151193 | 1 | |
| null | K920152051 | 1 | |
| null | K920152120 | 1 | |
| 92022 | K920222019 | 1 | |
| null | K920222103 | 1 | |
| 92026 | K920262304 | 1 | |
| 92037 | K920372020 | 1 | |
| 92081 | K920812104 | 1 | |
| null | K920812109 | 1 | |
| null | K920812112 | 1 | |
| 92144 | K921442004 | 1 | |
| null | K921442164 | 1 | |
| 92200 | K922002029 | 1 |
FG150G-BT51 - CARBURATORE
Clicca su un numero del disegno per aprire il ricambio. Ingrandisci il disegno
| Pos. | Codice Ibea | Descrizione | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 11009 | K110092036 | 1 | |
| null | K110092037 | 1 | |
| null | K110602390 | 1 | |
| 172 | K172G0685 | 1 | |
| 214 | K214B0412 | 1 | |
| 15003 | K150032468 | 1 | |
| 16014 | K160142003 | 1 | |
| 16020 | K160202052 | 1 | |
| 16025 | K160252065 | 1 | |
| 16030 | K160302016 | 1 | |
| 16031 | K160312062 | 1 | |
| 16041 | K160412057 | 1 | |
| null | K160412102 | 1 | |
| 16073 | K160732052 | 1 | |
| 16126 | K161262058 | 1 | |
| 49121 | K491212102 | 1 | |
| 92009 | K920092015 | 1 | |
| null | K920092024 | 1 | |
| null | K920092081 | 1 | |
| 92033 | K920332067 | 1 | |
| 92043 | K920432006 | 1 | |
| 92063 | K920632138 | 1 | |
| 92064 | K920642007 | 1 | |
| 92081 | K920812008 | 1 | |
| null | K920812009 | 1 | |
| 92150 | K921502098 | 1 |
